Changes for page 06. ARAccountingDetail

Last modified by frn on 2024/01/11 17:09
From version 36.1
edited by Jens Kral
on 2021/12/02 09:45
To version 37.1
edited by frn
on 2021/12/06 13:00
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Author
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -xwiki:XWiki.jkr
1 +xwiki:XWiki.frn
Content
... ... @@ -76,8 +76,27 @@
76 76  |(% style="width:404px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)3180|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Rabatt, restbeløp at tilgi|(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Remaining amount to remission
77 77  |(% style="width:404px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)3180|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Godkjent øreavrunding til gode|(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Rounding
78 78  
79 -== Transaction Cause ==
79 +=== Denmark ===
80 80  
81 +(% class="table-bordered table-striped" %)
82 +|=(% style="width: 404px;" %)Account|=(% style="width: 425px;" %)Swedish|=(% style="width: 467px;" %)English
83 +|(% style="width:404px" %)(% style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 14.6667px" %)6310|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Kundfordringar PayEx |(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Accounts receivable PayEx
84 +|(% style="width:404px" %)(% style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 14.6667px" %)6312|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Kundfordringar direktbetalda |(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Accounts receivable Direct payment
85 +|(% style="width:404px" %)(% style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 14.6667px" %)6330|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Osäker fordran |(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Write down / Bad debt losses
86 +|(% style="width:404px" %)(% style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 14.6667px" %)6490|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Kortfristig fordran PayEx|(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Short-term receivable from PayEx
87 +|(% style="width:404px" %)(% style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 14.6667px" %)6311|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Skuld till kund (reglering kreditfaktura) |(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Liabilities to customer (credit invoice settlement)
88 +|(% style="width:404px" %)(% style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 14.6667px" %)6420|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Transportkonto (reglering kreditfaktura) |(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Transport account (credit invoice settlement)
89 +|(% style="width:404px" %)(% style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 14.6667px" %)1551|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Intäkter för påminnelseavgift |(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Revenue from Reminder fee
90 +|(% style="width:404px" %)(% style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 14.6667px" %)1552|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Intäkter för inkassoavgift |(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Revenue from Debt collection fee
91 +|(% style="width:404px" %)(% style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 14.6667px" %)1553|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Intäkter för förseningsavgift |(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Revenue from Business late fee
92 +|(% style="width:404px" %)(% style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 14.6667px" %)1555|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Intäkter för inkassokostnader |(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Revenue from Debt Collection expenses
93 +|(% style="width:404px" %)(% style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 14.6667px" %)1554|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Intäkter för inkassoarvoden|(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Revenue from Debt Collection expenses
94 +|(% style="width:404px" %)(% style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 14.6667px" %)2830|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Rabatt, restbelopp efterskänks|(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Remaining amount to remission
95 +|(% style="width:404px" %)(% style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 14.6667px" %)1556|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Godkänd öresdiff tillgodo |(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Rounding to whole units
96 +|(% style="width:404px" %)(% style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 14.6667px" %)3490|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Dröjsmålsränta|(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Interest
97 +
98 +=== Transaction Cause ===
99 +
81 81  The following transaction causes are used.
82 82  
83 83  Each code, with the exception of "Monitoring" (Sweden only), correspond to the credit cause chosen in the interface PayEx 360 when an invoice is manually credited.
... ... @@ -141,4 +141,4 @@
141 141  )))
142 142  )))
143 143  
144 -= =
163 += =