Changes for page 06. ARAccountingDetail

Last modified by frn on 2024/01/11 17:09
From version 44.1
edited by frn
on 2022/01/26 11:43
To version 45.1
edited by frn
on 2022/03/30 10:47
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -41,8 +41,6 @@
41 41  
42 42  == Book Accounts ==
43 43  
44 -The following book accounts are default
45 -
46 46  === Sweden ===
47 47  
48 48  (% class="table-bordered table-striped" %)
... ... @@ -95,6 +95,25 @@
95 95  |(% style="width:404px" %)(% style="color:#000000; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:14.6667px" %)1556|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Godkänd öresdiff tillgodo |(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Rounding to whole units
96 96  |(% style="width:404px" %)(% style="color:#000000; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:14.6667px" %)3490|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Dröjsmålsränta|(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Interest
97 97  
96 +=== Finland ===
97 +
98 +(% class="table-bordered table-striped" %)
99 +|=(% style="width: 404px;" %)Account|=(% style="width: 425px;" %)Swedish|=(% style="width: 467px;" %)English
100 +|(% style="width:404px" %)(% style="color:#000000; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:14.6667px" %)1702|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Kundfordringar PayEx |(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Accounts receivable PayEx
101 +|(% style="width:404px" %)(% style="color:#000000; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:14.6667px" %)1761|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Kundfordringar direktbetalda |(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Accounts receivable Direct payment
102 +|(% style="width:404px" %)(% style="color:#000000; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:14.6667px" %)1762|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Osäker fordran |(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Write down / Bad debt losses
103 +|(% style="width:404px" %)(% style="color:#000000; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:14.6667px" %)1760|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Kortfristig fordran PayEx|(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Short-term receivable from PayEx
104 +|(% style="width:404px" %)(% style="color:#000000; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:14.6667px" %)2941|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Skuld till kund (reglering kreditfaktura) |(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Liabilities to customer (credit invoice settlement)
105 +|(% style="width:404px" %)(% style="color:#000000; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:14.6667px" %)2999|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Transportkonto (reglering kreditfaktura) |(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Transport account (credit invoice settlement)
106 +|(% style="width:404px" %)(% style="color:#000000; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:14.6667px" %)3251|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Intäkter för påminnelseavgift |(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Revenue from Reminder fee
107 +|(% style="width:404px" %)(% style="color:#000000; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:14.6667px" %)3252|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Intäkter för inkassoavgift |(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Revenue from Debt collection fee
108 +|(% style="width:404px" %)(% style="color:#000000; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:14.6667px" %)3253|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Intäkter för förseningsavgift |(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Revenue from Business late fee
109 +|(% style="width:404px" %)(% style="color:#000000; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:14.6667px" %)3255|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Intäkter för inkassokostnader |(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Revenue from Debt Collection expenses
110 +|(% style="width:404px" %)(% style="color:#000000; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:14.6667px" %)3254|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Intäkter för inkassoarvoden|(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Revenue from Debt Collection expenses
111 +|(% style="width:404px" %)(% style="color:#000000; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:14.6667px" %)3999|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Rabatt, restbelopp efterskänks|(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Remaining amount to remission
112 +|(% style="width:404px" %)(% style="color:#000000; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:14.6667px" %)3999|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Godkänd öresdiff tillgodo |(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Rounding to whole units
113 +|(% style="width:404px" %)(% style="color:#000000; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:14.6667px" %)9161|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Dröjsmålsränta|(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Interest
114 +
98 98  == Transaction Cause ==
99 99  
100 100  The following transaction causes are used.
... ... @@ -210,4 +210,4 @@
210 210  )))
211 211  )))
212 212  
213 -= =
230 += =