Changes for page 06. ARAccountingDetail

Last modified by frn on 2024/01/11 17:09
From version 45.1
edited by frn
on 2022/03/30 10:47
To version 46.1
edited by frn
on 2022/04/01 11:05
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -77,21 +77,21 @@
77 77  === Denmark ===
78 78  
79 79  (% class="table-bordered table-striped" %)
80 -|=(% style="width: 404px;" %)Account|=(% style="width: 425px;" %)Swedish|=(% style="width: 467px;" %)English
81 -|(% style="width:404px" %)(% style="color:#000000; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:14.6667px" %)6310|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Kundfordringar PayEx |(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Accounts receivable PayEx
82 -|(% style="width:404px" %)(% style="color:#000000; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:14.6667px" %)6312|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Kundfordringar direktbetalda |(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Accounts receivable Direct payment
83 -|(% style="width:404px" %)(% style="color:#000000; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:14.6667px" %)6330|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Osäker fordran |(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Write down / Bad debt losses
84 -|(% style="width:404px" %)(% style="color:#000000; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:14.6667px" %)6490|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Kortfristig fordran PayEx|(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Short-term receivable from PayEx
85 -|(% style="width:404px" %)(% style="color:#000000; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:14.6667px" %)6311|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Skuld till kund (reglering kreditfaktura) |(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Liabilities to customer (credit invoice settlement)
86 -|(% style="width:404px" %)(% style="color:#000000; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:14.6667px" %)6420|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Transportkonto (reglering kreditfaktura) |(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Transport account (credit invoice settlement)
87 -|(% style="width:404px" %)(% style="color:#000000; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:14.6667px" %)1551|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Intäkter för påminnelseavgift |(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Revenue from Reminder fee
88 -|(% style="width:404px" %)(% style="color:#000000; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:14.6667px" %)1552|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Intäkter för inkassoavgift |(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Revenue from Debt collection fee
89 -|(% style="width:404px" %)(% style="color:#000000; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:14.6667px" %)1553|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Intäkter för förseningsavgift |(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Revenue from Business late fee
90 -|(% style="width:404px" %)(% style="color:#000000; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:14.6667px" %)1555|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Intäkter för inkassokostnader |(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Revenue from Debt Collection expenses
91 -|(% style="width:404px" %)(% style="color:#000000; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:14.6667px" %)1554|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Intäkter för inkassoarvoden|(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Revenue from Debt Collection expenses
92 -|(% style="width:404px" %)(% style="color:#000000; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:14.6667px" %)2830|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Rabatt, restbelopp efterskänks|(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Remaining amount to remission
93 -|(% style="width:404px" %)(% style="color:#000000; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:14.6667px" %)1556|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Godkänd öresdiff tillgodo |(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Rounding to whole units
94 -|(% style="width:404px" %)(% style="color:#000000; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:14.6667px" %)3490|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Dröjsmålsränta|(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Interest
80 +|=(% style="width: 404px;" %)Account|=(% style="width: 425px;" %)Danish|=(% style="width: 467px;" %)English
81 +|(% style="width:404px" %)(% style="color:#000000; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:14.6667px" %)6310|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Kundefordringer PayEx |(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Accounts receivable PayEx
82 +|(% style="width:404px" %)(% style="color:#000000; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:14.6667px" %)6312|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Kundefordringer direktebetalte|(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Accounts receivable Direct payment
83 +|(% style="width:404px" %)(% style="color:#000000; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:14.6667px" %)6330|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Ubetalt gæld|(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Write down / Bad debt losses
84 +|(% style="width:404px" %)(% style="color:#000000; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:14.6667px" %)6490|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Kortfristet fordring PayEx|(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Short-term receivable from PayEx
85 +|(% style="width:404px" %)(% style="color:#000000; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:14.6667px" %)6311|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)ld til kunde (regulering kreditfaktura) |(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Liabilities to customer (credit invoice settlement)
86 +|(% style="width:404px" %)(% style="color:#000000; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:14.6667px" %)6420|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Transportkonto (regulering kreditfaktura) |(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Transport account (credit invoice settlement)
87 +|(% style="width:404px" %)(% style="color:#000000; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:14.6667px" %)1551|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Indtægt for rykkergebyr|(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Revenue from Reminder fee
88 +|(% style="width:404px" %)(% style="color:#000000; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:14.6667px" %)1552|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Indtægt for inkassogeby|(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Revenue from Debt collection fee
89 +|(% style="width:404px" %)(% style="color:#000000; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:14.6667px" %)1553|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Indtægt for forsinkelsegebyr|(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Revenue from Business late fee
90 +|(% style="width:404px" %)(% style="color:#000000; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:14.6667px" %)1555|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Indtægt for inkassoomkostninger|(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Revenue from Debt Collection expenses
91 +|(% style="width:404px" %)(% style="color:#000000; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:14.6667px" %)1554|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Indtægt for inkassoomkostninger|(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Revenue from Debt Collection expenses
92 +|(% style="width:404px" %)(% style="color:#000000; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:14.6667px" %)2830|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Rabat, restbeløb eftergives|(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Remaining amount to remission
93 +|(% style="width:404px" %)(% style="color:#000000; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:14.6667px" %)1556|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Godkendte øresdiff til gode|(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Rounding to whole units
94 +|(% style="width:404px" %)(% style="color:#000000; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:14.6667px" %)3490|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Rente|(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Interest
95 95  
96 96  === Finland ===
97 97  
... ... @@ -227,4 +227,4 @@
227 227  )))
228 228  )))
229 229  
230 -= =
230 += =