Hide last authors
David Persson 2.1 1 (% class="jumbotron" %)
2 (((
3 (% class="container" %)
4 (((
Fredrik Nilsson 26.1 5 This is a technical overview of the ARAccounting Detail report containing ledger bookkeeping data. The file is created on a daily basis.
David Persson 2.1 6 )))
7 )))
8
David Persson 3.1 9 = [[image:https://developer.payex.com/xwiki/wiki/developer/download/Main/Invoicing-copy/invoice-service-overview/technical-reference/6.%20AccountingDetail/WebHome/AccountingDetail%20%281%29.svg?width=441&height=755||alt="AccountingDetail (1).svg" height="797" width="466"]] =
David Persson 2.1 10
Fredrik Nilsson 5.1 11 == Accounting Detail ==
David Persson 2.1 12
13 AccountingDetail describes the accounting records (bookkeeping data) on a transactional level.
14
15 {{warning}}
16 Please note that your Accounting Detail file, depending on package type and file version, might only utilize and/or contain a subset of all elements described below. See the XSD for your Accounting Detail file version to learn more.
17 {{/warning}}
18
19 == Encoding ==
20
21 The file uses [[UTF-8 encoding>>https://en.wikipedia.org/wiki/UTF-8]].
22
23 (% id="HNameconvention" %)
24 == Name convention ==
25
26 ##ARAccountingDetail_<CompanyNumber>_<DateTime>_<SerialNumber>.xml##
27
28
29 (% class="table-bordered table-striped" %)
Jens Kral 36.1 30 |=Name components|=Description
David Persson 2.1 31 |CompanyNumber|The company number in our ledger system
Daniel Franzén 7.1 32 |DateTime|The date and time that the file was created. Uses ISO 8601 format, ##YYYYMMDDhhmmdd##
Jens Kral 36.1 33 |SerialNumber|Should follow an uninterrupted number series, 1, 2, 3 and so on.
David Persson 2.1 34
Fredrik Nilsson 16.1 35 == Important to note! ==
36
Fredrik Nilsson 20.1 37 * Always use BookAccount and AccountingAction when setting up the processing of ARAccountingDetail in your ERP.
Fredrik Nilsson 24.1 38 * If necessary, map the default PayEx Book Accounts to your own customized book accounts.
Fredrik Nilsson 39.1 39 * All accounting actions can be reversed/mirrored, e.g. when payer withdraws a direct debet payment.
Fredrik Nilsson 55.1 40 * The sum of all book records "Short-term receivable from PayEx" (BookAccount 1684, 1390, 6490 or 1760 depending on country), per BookDate, corresponds to the Client asset disbursement reported in the ARSettlement/Balance Report.
Fredrik Nilsson 16.1 41
Fredrik Nilsson 20.1 42 == Book Accounts ==
43
44 === Sweden ===
45
46 (% class="table-bordered table-striped" %)
47 |=(% style="width: 404px;" %)Account|=(% style="width: 425px;" %)Swedish|=(% style="width: 467px;" %)English
48 |(% style="width:404px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)1510 |(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Kundfordringar PayEx |(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Accounts receivable PayEx
49 |(% style="width:404px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)1513 |(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Kundfordringar direktbetalda |(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Accounts receivable Direct payment
Fredrik Nilsson 57.1 50 |(% style="width:404px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)1514|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Kundfordringar direktbetalda Swish|(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Accounts receivable Direct payment Swish
Fredrik Nilsson 27.1 51 |(% style="width:404px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)1519 |(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Osäker fordran |(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Write down / Bad debt losses
Fredrik Nilsson 30.1 52 |(% style="width:404px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)1684 |(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Kortfristig fordran PayEx|(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Short-term receivable from PayEx
Fredrik Nilsson 20.1 53 |(% style="width:404px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)2490|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Skuld till kund (reglering kreditfaktura) |(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Liabilities to customer (credit invoice settlement)
54 |(% style="width:404px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)2499|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Transportkonto (reglering kreditfaktura) |(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Transport account (credit invoice settlement)
Fredrik Nilsson 27.1 55 |(% style="width:404px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)3591|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Intäkter för påminnelseavgift |(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Revenue from Reminder fee
56 |(% style="width:404px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)3592|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Intäkter för inkassoavgift |(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Revenue from Debt collection fee
57 |(% style="width:404px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)3593|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Intäkter för förseningsavgift |(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Revenue from Business late fee
58 |(% style="width:404px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)3594|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Intäkter för inkassokostnader |(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Revenue from Debt Collection expenses
59 |(% style="width:404px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)3595|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Intäkter för inkassoarvoden|(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Revenue from Debt Collection expenses
Fredrik Nilsson 20.1 60 |(% style="width:404px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)3710|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Rabatt, restbelopp efterskänks|(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Remaining amount to remission
Fredrik Nilsson 27.1 61 |(% style="width:404px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)3740|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Godkänd öresdiff tillgodo |(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Rounding to whole units
Fredrik Nilsson 20.1 62 |(% style="width:404px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)8313|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Dröjsmålsränta|(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Interest
63
Fredrik Nilsson 21.1 64 === Norway ===
Fredrik Nilsson 20.1 65
66 (% class="table-bordered table-striped" %)
67 |=(% style="width: 404px;" %)Account|=(% style="width: 425px;" %)Norwegian|=(% style="width: 467px;" %)English
68 |(% style="width:404px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)1500|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Kundefordringer PayEx |(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Accounts receivable PayEx
69 |(% style="width:404px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)1520|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Kundefordringer direktebetalte |(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Accounts receivable Direct payment
Fredrik Nilsson 27.1 70 |(% style="width:404px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)1580|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Usikker fordring|(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Write down / Bad debt losses
Fredrik Nilsson 29.1 71 |(% style="width:404px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)1390|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Kortsiktig fordring PayEx|(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Short-term receivable from PayEx
Fredrik Nilsson 48.1 72 |(% style="width:404px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)2900|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Gjeld til kunde (regulering kreditfaktura) |(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Liabilities to customer (credit invoice settlement)
Fredrik Nilsson 20.1 73 |(% style="width:404px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)2999|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Transportkonto (regulering kreditfaktura) |(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Transport account (credit invoice settlement)
Fredrik Nilsson 27.1 74 |(% style="width:404px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)3900|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Inntekter fra purregebyr|(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Revenue from Reminder fee
Fredrik Nilsson 20.1 75 |(% style="width:404px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)3180|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Rabatt, restbeløp at tilgi|(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Remaining amount to remission
Fredrik Nilsson 50.1 76 |(% style="width:404px" %)(% style="color:#000000; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:14.6667px" %)7745|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Godkjent øreavrunding til gode|(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Rounding
Fredrik Nilsson 56.1 77 |(% style="width:404px" %)(% style="color:#000000; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:14.6667px" %)8055|(% style="width:425px" %)(% style="color:#000000; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:14.6667px" %)Rente|(% style="width:467px" %)(% style="color:#000000; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:14.6667px" %)Interest
Fredrik Nilsson 20.1 78
Fredrik Nilsson 37.1 79 === Denmark ===
Fredrik Nilsson 8.1 80
Fredrik Nilsson 37.1 81 (% class="table-bordered table-striped" %)
Fredrik Nilsson 46.1 82 |=(% style="width: 404px;" %)Account|=(% style="width: 425px;" %)Danish|=(% style="width: 467px;" %)English
83 |(% style="width:404px" %)(% style="color:#000000; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:14.6667px" %)6310|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Kundefordringer PayEx |(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Accounts receivable PayEx
84 |(% style="width:404px" %)(% style="color:#000000; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:14.6667px" %)6312|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Kundefordringer direktebetalte|(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Accounts receivable Direct payment
85 |(% style="width:404px" %)(% style="color:#000000; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:14.6667px" %)6330|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Ubetalt gæld|(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Write down / Bad debt losses
86 |(% style="width:404px" %)(% style="color:#000000; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:14.6667px" %)6490|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Kortfristet fordring PayEx|(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Short-term receivable from PayEx
87 |(% style="width:404px" %)(% style="color:#000000; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:14.6667px" %)6311|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Gæld til kunde (regulering kreditfaktura) |(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Liabilities to customer (credit invoice settlement)
88 |(% style="width:404px" %)(% style="color:#000000; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:14.6667px" %)6420|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Transportkonto (regulering kreditfaktura) |(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Transport account (credit invoice settlement)
89 |(% style="width:404px" %)(% style="color:#000000; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:14.6667px" %)1551|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Indtægt for rykkergebyr|(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Revenue from Reminder fee
90 |(% style="width:404px" %)(% style="color:#000000; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:14.6667px" %)1552|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Indtægt for inkassogeby|(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Revenue from Debt collection fee
91 |(% style="width:404px" %)(% style="color:#000000; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:14.6667px" %)1553|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Indtægt for forsinkelsegebyr|(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Revenue from Business late fee
92 |(% style="width:404px" %)(% style="color:#000000; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:14.6667px" %)1555|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Indtægt for inkassoomkostninger|(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Revenue from Debt Collection expenses
93 |(% style="width:404px" %)(% style="color:#000000; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:14.6667px" %)1554|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Indtægt for inkassoomkostninger|(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Revenue from Debt Collection expenses
94 |(% style="width:404px" %)(% style="color:#000000; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:14.6667px" %)2830|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Rabat, restbeløb eftergives|(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Remaining amount to remission
95 |(% style="width:404px" %)(% style="color:#000000; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:14.6667px" %)1556|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Godkendte øresdiff til gode|(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Rounding to whole units
96 |(% style="width:404px" %)(% style="color:#000000; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:14.6667px" %)3490|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Rente|(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Interest
Fredrik Nilsson 37.1 97
Fredrik Nilsson 45.1 98 === Finland ===
99
100 (% class="table-bordered table-striped" %)
Fredrik Nilsson 47.1 101 |=(% style="width: 404px;" %)Account|=(% style="width: 425px;" %)Finnish|=(% style="width: 467px;" %)English
Fredrik Nilsson 50.1 102 |(% style="width:404px" %)(% style="color:#000000; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:14.6667px" %)1700|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Myyntireskontra|(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Accounts receivable PayEx
Fredrik Nilsson 47.1 103 |(% style="width:404px" %)(% style="color:#000000; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:14.6667px" %)1761|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Myyntireskontra Suorat Maksut|(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Accounts receivable Direct payment
104 |(% style="width:404px" %)(% style="color:#000000; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:14.6667px" %)1762|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Luottotappiot|(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Write down / Bad debt losses
105 |(% style="width:404px" %)(% style="color:#000000; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:14.6667px" %)1760|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Lyhytaikaiset saatavat Payexiltä|(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Short-term receivable from PayEx
106 |(% style="width:404px" %)(% style="color:#000000; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:14.6667px" %)2941|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Velka asiakkaalle (säännön mukainen hyvityslasku)|(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Liabilities to customer (credit invoice settlement)
Fredrik Nilsson 58.1 107 |(% style="width:404px" %)(% style="color:#000000; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:14.6667px" %)2999|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Kuljetustili (säännön mukainen hyvityslasku)|(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Transport account (credit invoice settlement)
Fredrik Nilsson 47.1 108 |(% style="width:404px" %)(% style="color:#000000; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:14.6667px" %)3251|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Muistutuskulun tuotto|(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Revenue from Reminder fee
109 |(% style="width:404px" %)(% style="color:#000000; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:14.6667px" %)3252|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Maksuvaatimuksen tuotto|(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Revenue from Debt collection fee
110 |(% style="width:404px" %)(% style="color:#000000; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:14.6667px" %)3253|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Myöhästymiskulujen tulo|(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Revenue from Business late fee
111 |(% style="width:404px" %)(% style="color:#000000; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:14.6667px" %)3255|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Perintäkulujen tuotto|(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Revenue from Debt Collection expenses
112 |(% style="width:404px" %)(% style="color:#000000; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:14.6667px" %)3254|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Perintäkulujen tuotto|(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Revenue from Debt Collection expenses
113 |(% style="width:404px" %)(% style="color:#000000; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:14.6667px" %)3999|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Jäljellä oleva peruutettava määrä|(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Remaining amount to remission
114 |(% style="width:404px" %)(% style="color:#000000; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:14.6667px" %)3999|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Pyöristys kokonaisiksi yksiköiksi|(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Rounding to whole units
115 |(% style="width:404px" %)(% style="color:#000000; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:14.6667px" %)9161|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Korko|(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Interest
Fredrik Nilsson 45.1 116
Fredrik Nilsson 40.1 117 == Transaction Cause ==
Fredrik Nilsson 37.1 118
Fredrik Nilsson 10.1 119 The following transaction causes are used.
Fredrik Nilsson 8.1 120
Fredrik Nilsson 12.1 121 Each code, with the exception of "Monitoring" (Sweden only), correspond to the credit cause chosen in the interface PayEx 360 when an invoice is manually credited.
Fredrik Nilsson 10.1 122
Fredrik Nilsson 8.1 123 (% class="table-bordered table-striped" %)
Fredrik Nilsson 11.1 124 |=(% style="width: 404px;" %)Transaction cause (Accounting Detail)|=(% style="width: 425px;" %)Swedish (PayEx 360)|=(% style="width: 467px;" %)English (PayEx 360)
125 |(% style="width:404px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Bankruptcy|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Konkurs|(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Bankruptcy
126 |(% style="width:404px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)CompositionArrangement|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Ackordsuppgörelse|(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Composition agreement
127 |(% style="width:404px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Settlement|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Förlikning|(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Conciliation
128 |(% style="width:404px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)WrongAddress|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Felaktig adress|(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Incorrect address
129 |(% style="width:404px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Complaint|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Reklamation|(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Complaint
130 |(% style="width:404px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)WrongRegNo|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Felaktigt/Saknar persnr/orgnr|(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Incorrect/missing Reg no.
131 |(% style="width:404px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)UnderAge|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Ej myndig|(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Underaged
132 |(% style="width:404px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Deceased|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Avliden|(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Deceased
133 |(% style="width:404px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Fraud|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Bedrägeri|(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Fraud
134 |(% style="width:404px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Dispute|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Tvist|(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Dispute
135 |(% style="width:404px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Monitoring|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Bevakning|(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Monitoring
136 |(% style="width:404px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)ApprovedDiff|(% style="width:425px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Restbelopp efterskänks|(% style="width:467px" %)(% style="color:black; font-family:Calibri,sans-serif; font-size:11pt" %)Remaining amount to remission
Fredrik Nilsson 8.1 137
Fredrik Nilsson 40.2 138 == Accounting examples ==
139
Fredrik Nilsson 44.1 140 Examples of typical payment scenarios and corresponding accounting redords (see Book accounts for complete list of accounts)
Fredrik Nilsson 41.1 141 Original invoice amount = 1000 SEK.
Fredrik Nilsson 40.2 142
Fredrik Nilsson 42.1 143 === Full payment including reminder fee, collection fee and interest (resulting in invoice status ~= closed) ===
Fredrik Nilsson 40.2 144
145 <VoucherDetailTransaction Amount="-1000.00" CurrencyCode="SEK" AccountingAction="C" BookAccount="1510"/>
146 <VoucherDetailTransaction Amount="-60.00" CurrencyCode="SEK" AccountingAction="C" BookAccount="3591"/>
147 <VoucherDetailTransaction Amount="-180.00" CurrencyCode="SEK" AccountingAction="C" BookAccount="3592"/>
148 <VoucherDetailTransaction Amount="-4.69" CurrencyCode="SEK" AccountingAction="C" BookAccount="8313"/>
149 <VoucherDetailTransaction Amount="1000.00" CurrencyCode="SEK" AccountingAction="D" BookAccount="1684"/>
150 <VoucherDetailTransaction Amount="60.00" CurrencyCode="SEK" AccountingAction="D" BookAccount="1684"/>
151 <VoucherDetailTransaction Amount="180.00" CurrencyCode="SEK" AccountingAction="D" BookAccount="1684"/>
152 <VoucherDetailTransaction Amount="4.69" CurrencyCode="SEK" AccountingAction="D" BookAccount="1684"/>
153
Fredrik Nilsson 42.1 154 === Part payment ===
Fredrik Nilsson 40.2 155
156 <VoucherDetailTransaction Amount="-500.00" CurrencyCode="SEK" AccountingAction="C" BookAccount="1510"/>
157 <VoucherDetailTransaction Amount="500.00" CurrencyCode="SEK" AccountingAction="D" BookAccount="1684"/>
158
Fredrik Nilsson 42.1 159 === Over payment (surplus not affecting accounting) ===
Fredrik Nilsson 40.2 160
